Leerguttabelle
Leergut/Pfand- Tabelle | ||||
Kasten Sorten | Kastenpfand | Flaschenpfand | Rahmenpfand | |
Wasser 6x1l Glas Mehrweg | 2,40 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 6x1,5l PET Mehrweg | 2,40 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 10x1l PET Mehrweg | 3,00 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 12x0,7l PET Mehrweg | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 12x1l PET Mehrweg | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 12x0,5l PET Mehrweg | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 12x0,7l/0,75l Glas Mehrweg | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 12x1l Petcycle Einweg | 4,50 € | 0,25 € | 1,50 € | |
Wasser 12x0,5l Petcycle Einweg | 4,50 € | 0,25 € | 1,50 € | |
Wasser 12x0,33l Glas | 2,46 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 16x0,7l Glas | 3,90 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 20x0,5l Glas | 4,50 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 24x0,2l Glas | 5,10 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 24x0,33l Glas | 5,10 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Wasser 30x0,2l Glas | 6,00 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 12x0,5l PET | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 12x1l PET | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 10x1,5l PET | 3,00 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 24x0,2l Glas | 5,10 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 24x0,33l Glas | 5,10 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Cola 20x0,5l Glas | 4,50 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Bier 10x0,33l | 2,30 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 11x0,5l | 2,38 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 12x0,5l Bügel | 3,30 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Bier 16x0,5l | 2,78 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 20x0,33l | 3,10 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 20x0,5l | 3,10 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 20x0,5l Bügel | 4,50 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Bier 20x0,33l Bügel | 4,50 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Bier 24x0,33l | 3,42 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Bier 27x0,33l | 3,66 € | 0,08 € | 1,50 € | |
Saft 6x0,7l Glas | 2,40 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Saft 6x1l Glas | 2,40 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Saft 24x0,2l Glas | 5,10 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Saft 30x0,2l Glas | 6,00 € | 0,15 € | 1,50 € | |
Volvic/Vitte/Evian/Vio 6x1l PET | 3,00 € | 0,25 € | 1,50 € | |
Dosen | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € |
Zuletzt angesehen